关于印发2016年度企业经营管理
人员重点培训计划的通知
各市经信委:
为更好提升我省企业经营管理人员素质,进一步提高企业经营管理水平,服务供给侧结构性改革,实现企业提质增效,按照企业经营管理人员素质提升专项工作部署和分级组织实施培训的要求,我委紧紧围绕《中国制造2025浙江行动纲要》和七大产业发展等重点工作,制定了2016年度企业经营管理人员重点培训计划(省本级),现予印发,请组织相关培训对象参加各专题培训。同时请你们将本市2016年度企业经营管理人员培训计划于5月5日前报送我委企业管理培训处。
浙江省经济和信息化委员会
2016年4月25日
附件
2016年度企业经营管理人员重点培训计划(省本级)
序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时 | 承办处室(单位) |
高端装备制造产业 | |||||
1 | 浙江制造2025研讨班 | 制造企业中高层管理人员 | 100 | 3天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
2 | 数字工厂实践培训 | 全省重点企业负责人、企业首席信息官 | 60 | 12天 | 信息化推进处 |
3 | 省智能制造系统与装备技术高级研修班 | 全省重点企业标准化工作负责人、技术骨干 | 60 | 3天 | 法规处、省经信委宣传教育培训中心 |
4 | 工业物联网助推企业两化融合和转型升级管理培训班 | 全省制造业企业董事长、总经理 | 100 | 3天 | 法规处、省物联网产业协会 |
5 | 电梯制造业机器换人高级研修班 | 电梯制造、机器人制造、智能制造领域研发、生产管理人员 | 65 | 5天 | 省电梯行业协会 |
6 | 机器换人助推浙江工业4.0发展高级研修班 | 劳动密集型生产企业、装备制造企业负责人、技术骨干 | 60 | 3天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
7 | 学艺德国,全面备战工业4.0标杆学习(二期) | 省内大中型生产制造业企业高管 | 40 | 11天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
8 | 互联网+智造工业设计人才能力提升高研班 | 全国工业设计领域高级专业技术人员和管理人员 | 65 | 3天 | 省工业设计协会 |
序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时 | 承办处室(单位) |
9 | 互联网+制造行动助推供给侧结构性改革 | 经信、科技、发改、商务等相关政府部门人员,制造企业高级管理者 | 60 | 3天 | 浙江电信培训中心 |
10 | 创新设计与制造业融合专题培训班 | 衢州市制造类中小企业总经理、生产副总 | 100 | 2天 | 培训处 |
11 | “机器换人”助推企业转型升级及标准研读高研班 | 各省、地、市产业集聚地、园区等制造业企业董事长、总经理 | 100 | 3天 | 省物联网产业协会 |
信息经济 | |||||
12 | 信息经济高级研修班 | 企业管理决策人CEO、CIO、技术副总、信息化副总 | 60 | 3天 | 省工业和信息化研究院 |
13 | C2C首席信息官职业培训班 | 全省重点企业首席信息官、企事业信息化负责人 | 50 | 3天 | 省企业信息化促进会 |
14 | 企业大数据应用培训班 | 企业总经理、副总、首席信息官、信息化负责人 | 60 | 3天 | 省企业信息化促进会 |
15 | 大数据高级人才培训班 | 全省企业高层管理人员、物联网协会会员单位负责人 | 100 | 3天 | 省物联网产业协会 |
16 | 软件开发云课堂 | 软件企业管理、开发人员 | 100 | 12天 | 软件处 |
17 | 注册信息安全专业人员(CISP)培训与认证 | 企业信息安全主管部门的中高级管理及技术人员,IT企业及信息安全服务商的开发人员、总工 | 100 | 8天 | 软件处 |
序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时 | 承办处室(单位) |
18 | 省电子商务实战人才培训班 | 省第十届电子商务大赛参赛人员 | 13000 | 12天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
19 | 跨界电子商务创新发展高级研修班 | 各类中外500强企业、制造业500强企业、各类外贸企业,各类电子商务企业高管 | 60 | 3天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
20 | 两化融合管理体系贯标培训会(三期) | 温州市、金华市、台州市行业龙头企业高管 | 200 | 1天 | 省电子信息产品检验所 |
21 | 物联网时代的电子商务与现代物流发展 | 全省制造业企业董事长、总经理,电子商务企业负责人 | 100 | 3天 | 省物联网产业协会 |
22 | 信息经济与企业创新发展高级研修班 | 企业董事长、总经理、高管、电商业务负责人 | 100 | 3天 | 省中小企业科技教育培训中心 |
23 | 互联网+与企业转型培训班 | 企业总经理、副总、首席信息官、信息化负责人 | 60 | 3天 | 省企业联合会 |
24 | 骨干企业首席信息官培训班(二期) | 百强企业和行业龙头企业分管信息工作的主官和企业信息技术部门负责人 | 150 | 3天 | 省企业联合会 |
25 | 互联网时代传统企业创新与变革 | 企业高级管理人员,互联网从业人员 | 60 | 3天 | 省管理咨询与培训协会 |
26 | 互联网+与产业结构调整培训班 | 企业总经理、副总、首席信息官、信息化负责人 | 60 | 3天 | 省首席信息官协会 |
时尚与历史经典产业 | |||||
27 | 丝绸行业品牌建设与产品设计培训班 | 丝绸企业经营管理人员 | 50 | 3天 | 轻纺办 |
序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时 | 承办处室(单位) |
28 | 企业工业设计高级研修班 | 企业董事长、总经理等高管,设计部门负责人 | 100 | 3天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
29 | 时尚服装品牌建设高级研修班 | 服装行业企业从事品牌的管理人员、设计师 | 100 | 3天 | 轻纺办、省经信委宣传教育培训中心 |
30 | 省黄酒品酒师及经营管理人员培训班 | 省内黄酒生产企业生产、管理负责人 | 60 | 4天 | 轻纺办 |
31 | 特色小镇文化创意产业高级研修班 | 特色小镇文化创意产业工作负责人 | 100 | 3天 | 省中小企业科技教育培训中心 |
金融 | |||||
32 | 高成长型企业投融资与上市专题研修班 | 全省拟上市企业负责人 | 60 | 3天 | 培训处、省经信委宣传教育培训中心 |
33 | 助推工业企业成长与“新三板”上市实务操作培训班 | 舟山市规上工业企业及中小企业高层管理人员 | 60 | 2天 | 培训处 |
34 | 企业财务总监实战培训班 | 企业财务总监、财务经理、总会计师、注册会计师等企业的高管 | 60 | 5天 | 省中小企业科技教育培训中心 |
企业管理及其他 | |||||
35 | 企业兼并重组和破产重整的实务培训班 | 全省各地负责企业兼并重组相关机构负责人、企业家 | 100 | 2天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
36 | 浙江企业迎战“+时代管理”人力资源高峰论坛 | 企业人力资源负责人 | 300 | 2天 | 省中小企业科技教育培训中心 |
37 | 企业职业经理人培训班 | 中型上规模企业总经理等高层管理人员 | 60 | 5天 | 省中小企业科技教育培训中心 |
序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时 | 承办处室(单位) |
38 | 企业高层法律风险防控培训班 | 企业高层管理者、法务(知识产权)部门负责人、人力资源部门负责人 | 80 | 4天 | 省中小企业科技教育培训中心 |
39 | 互联网时代下的新组织行为学培训班 | 企业负责人、电商部门负责人等 | 500 | 2天 | 省管理咨询与培训协会 |
40 | 现代企业精益生产管理 | 企业厂长、车间主任和管理人员 | 150 | 1天 | 省管理咨询与培训协会 |
41 | 企业文化建设管理素质提升班 | 企业中高层经营管理人员、企业文化宣传管理人员、企业内刊(杂志)采编管理人员 | 60 | 3天 | 省企业联合会 |
42 | 职业经理人资格认证班(二期) | 企业经营管理人员 | 160 | 5天 | 省企业联合会 |
43 | 省企业管理现代化成果创新研讨班 | 开展企业管理现代化创新企业分管负责人 | 60 | 2天 | 省企业联合会 |
44 | 全省小企业基地服务能力提升培训班 | 小企业基地负责人和管理人员、市县经信负责小企业基地工作的具体负责人 | 90 | 2天 | 创业创新处 |
45 | 全省中小企业服务机构负责人培训班 | 中小企业服务机构负责人、市县经信负责服务体系工作的具体负责人 | 85 | 2天 | 创业创新处 |
46 | 董事长精英双创班 | 省内致力于创新、创业的企业家,创二代及相关高级管理人员 | 50 | 48天 | 省职业经理人协会 |
47 | 现代物流与供应链高级研修班 | 大型国有、民营、跨国的生产制造商,贸易流通第三方物流企业中高层管理人员 | 70 | 5天 | 省经信委宣传教育培训中心 |
序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时 | 承办处室(单位) |
48 | 企业首席质量官培育与全面质量管理高级研修班 | 企业质量管理管理人员、生产制造管理人员 | 100 | 3天 | 培训处 |
49 | 企业人力资源战略管理与人才队伍建设高级研修班 | 企业人力资源总监 | 120 | 3天 | 培训处 |
50 | 新生代企业家专题研修班 | 全省新生代企业家 | 60 | 5天 | 培训处 |
51 | “三名”企业家赴美国自主创新和智能制造培训班 | 省“三名”培育试点企业高管人员 | 35 | 14天 | 培训处 |
52 | 制造类企业中高层管理人员专题培训班 | 丽水市制造类企业中高层管理人员 | 100 | 2天 | 培训处 |
总计 | 17840 | 253天 | — |
相关附件
关于印发2016年度企业经营管理人员重点培训计划的通知本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
排行榜
- 本月
- 本周
- 浙江省优化营商环境条例(全文)
- 《浙江省绿色低碳转型促进条例》已通过,自2025年1月1日起施行
- 【政策通知】2024年度质量提升与品牌建设典型案例遴选工作启动
- 【政策通知】工信部办公厅关于分级打造中国消费名品方阵的通知 推广“数字三品”应用场景案例“智能家居”在列
- 【政策通知】工信部办公厅关于加快布局建设制造业中试平台的通知
- 工信部印发实施《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》
- 工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》
- 2024年,浙江“8+4”经济政策体系来了!
- 【转发】2024版《产业结构调整指导目录》 2月1日起正式施行,照明行业有变化
- 【通知】国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》的通知